| 刑期 | 件數
|
| 有期徒刑12年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑9年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑8年6月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑7年8月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑7年6月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑7年4月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑7年2月併處罰金5萬 | 1
|
|
|
| 有期徒刑7年2月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑5年6月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4年8月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4年4月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3年10月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3年9月併處罰金5萬 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3年8月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3年6月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑3年4月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3年2月 | 5
|
|
|
| 有期徒刑3年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2年2月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2年 | 7
|
|
|
| 有期徒刑1年10月 | 3
|
|
|
| 有期徒刑1年8月 | 4
|
|
|
| 有期徒刑1年6月 | 3
|
|
|
| 有期徒刑1年4月 | 3
|
|
|
| 有期徒刑1年2月 | 8
|
|
|
| 有期徒刑1年1月 | 4
|
|
|
| 有期徒刑1年 | 8
|
|
|
| 有期徒刑11月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑10月 | 6
|
|
|
| 有期徒刑9月 | 7
|
|
|
| 有期徒刑8月 | 16
|
|
|
| 有期徒刑7月併處罰金8仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑7月 | 12
|
|
|
| 有期徒刑6月併處罰金7萬 | 1
|
|
|
| 有期徒刑6月併處罰金5萬 | 1
|
|
|
| 有期徒刑6月 | 52
|
|
|
| 有期徒刑5月併處罰金5萬 | 2
|
|
|
| 有期徒刑5月 | 40
|
|
|
| 有期徒刑4月 | 67
|
|
|
| 有期徒刑3月 | 91
|
|
|
| 有期徒刑2月 | 105
|
|
駕駛動力交通工具而有其他情事足認服用酒類,致不能安全駕駛 1
甲OO駕駛動力交通工具而有其他情事足認服用酒類致不能安全駕駛,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
|
| 有期徒刑1月 | 1
|
|
|
| 拘役80日 | 1
|
|
|
| 拘役59日 | 1
|
|
|
| 拘役55日 | 4
|
|
|
| 拘役50日 | 22
|
|
|
| 拘役45日 | 1
|
|
|
| 拘役40日 | 19
|
|
|
| 拘役30日 | 18
|
|
|
| 拘役25日 | 2
|
|
|
| 拘役20日 | 20
|
|
|
| 拘役15日 | 5
|
|
|
| 拘役12日 | 1
|
|
|
| 拘役10日 | 10
|
|
|
| 拘役7日 | 1
|
|
|
| 拘役5日 | 3
|
|
|
| 罰金1萬 | 4
|
|
|
| 罰金9仟 | 2
|
|
|
| 罰金8仟 | 2
|
|
|
| 罰金6仟 | 3
|
|
|
| 罰金5仟 | 6
|
|
|
| 罰金4仟 | 3
|
|
|
| 罰金3仟 | 4
|
|
|
| 罰金2仟 | 2
|
|
|
| 罰金1仟 | 4
|
|
|